Königsschießen 2026
Das Königsschießen ist immer ein Höhepunkt im Vereinsjahr, und Pflichttermin für alle Schützinnen und Schützen.
Im Rahmen der Jahresabschlussfeier wurden am 20. Dezember die Besten gekürt.
Hier sind die weiteren Ergebnisse:
Vereinspokal Jugend
| 1. Platz | Bischofberger Sofia | 26,0 Teiler |
| 2. Platz | Bischofberger Pauline | 27,2 Teiler |
| 3. Platz | Bischofberger Emma | 63,1 Teiler |
| 4. Platz | Kessler Jan | 67,4 Teiler |
Vereinspokal Luftgewehr Auflage
| 1. Platz | Weishaupt Josef | 21,0 Teiler |
| 2. Platz | Fischer Marta | 40,0 Teiler |
| 3. Platz | Felsmann Dieter | 49,8 Teiler |
| 4. Platz | Dietenberger Hugo | 58,0 Teiler |
| 5. Platz | Walk Ulrich | 67,0 Teiler |
| 6. Platz | Kessler Jürgen | 70,6 Teiler |
| 7. Platz | Heinold Kristin | 92,4 Teiler |
| 8. Platz | Schee Thomas | 130,0 Teiler |
| 9. Platz | Ziegler Hubert | 156,0 Teiler |
Vereinspokal Luftpistole
| 1. Platz | Bischofberger Werner | 129,6 Teiler |
| 2. Platz | Felsmann Dieter | 291,5 Teiler |
| 3. Platz | Schulze Ben-Mike | 325,8 Teiler |
| 4. Platz | Dietenberger Hugo | 327,8 Teiler |
| 5. Platz | Ziegler Hubert | 820,7 Teiler |
Vereinspokal Luftgewehr
| 1. Platz | Bischofberger Werner | 50,9 Teiler |
| 2. Platz | Heinold Marie-Sue | 81,7 Teiler |
| 3. Platz | Ettmüller Silke | 93,6 Teiler |
| 4. Platz | Felsmann Christa | 108,3 Teiler |
Schützenkönig Jugend
| 1. Platz | Kessler Jan | 57,4 Teiler |
| 2. Platz | Bischofberger Pauline | 176,7 Teiler |
| 3. Platz | Bischofberger Emma | 354,1 Teiler |
| 4. Platz | Bischofberger Sofia | 763,0 Teiler |
Schützenkönig Luftpistole
| 1. Platz | Dietenberger Hugo | 254,1 Teiler |
| 2. Platz | Bischofberger Werner | 278,1 Teiler |
| 3. Platz | Felsmann Dieter | 875,8 Teiler |
| 4. Platz | Schulze Ben-Mike | 876,7 Teiler |
| 5. Platz | Ziegler Hubert | 1187,3 Teiler |
Schützenkönig Luftgewehr Auflage
| 1. Platz | Fischer Marta | 29,7 Teiler |
| 2. Platz | Heinold Kristin | 30,4 Teiler |
| 3. Platz | Dietenberger Hugo | 54,1 Teiler |
| 4. Platz | Felsmann Dieter | 68,8 Teiler |
| 5. Platz | Ziegler Hubert | 78,1 Teiler |
| 6. Platz | Schee Thomas | 97,5 Teiler |
| 7. Platz | Weishaupt Josef | 105,6 Teiler |
| 8. Platz | Kessler Jürgen | 279,8 Teiler |
| 9. Platz | Walk Ulrich | 519,4 Teiler |
Schützenkönig Luftgewehr
| 1. Platz | Felsmann Christa | 41,4 Teiler |
| 2. Platz | Ettmüller Silke | 128,5 Teiler |
| 3. Platz | Heinold Marie-Sue | 184,8 Teiler |
| 4. Platz | Bischofberger Werner | 193,0 Teiler |
Ähnliches:
Alle Schützenkönige
Königsschießen 2018
Königsschießen 2019
Königsschießen 2020
Königsschießen 2022
Königsschießen 2023
Königsschießen 2024
Königsschießen 2025