Osterschießen 2025
Das traditionelle Osterschießen im März und April war auch dieses Jahr wieder gut besucht.
Hier die Ergebnisse:
1-10 Luftpistole
| 1. Platz | Bischoberger Werner | 26 Punkte | (9) | (9) | (8) |
| 2. Platz | Dietenberger Hugo | 20 Punkte | (8) | (7) | (5) |
| 3. Platz | Felsmann Dieter | 20 Punkte | (8) | (6) | (6) |
| 4. Platz | Schulze Ben-Mike | 18 Punkte | (7) | (6) | (5) |
1-10 Luftgewehr
| 1. Platz | Felsmann Christa | 20 Punkte | (7) | (7) | (6) |
| 2. Platz | Bischofberger Werner | 19 Punkte | (7) | (7) | (5) |
| 3. Platz | Bischofberger Pauline | 17 Punkte | (7) | (6) | (4) |
| 4. Platz | Ettmüller Silke | 17 Punkte | (7) | (5) | (5) |
1-10 Luftgewehr Auflage
| 1. Platz | Felsmann Dieter | 21 Punkte | (8) | (7) | (6) |
| 2. Platz | Fischer Marta | 19 Punkte | (7) | (6) | (6) |
| 3. Platz | Matt Hermann | 18 Punkte | (7) | (6) | (5) |
| 4. Platz | Dietenberger Hugo | 17 Punkte | (7) | (5) | (5) |
| 5. Platz | Heinold Kristin | 17 Punkte | (6) | (6) | (5) |
| 5. Platz | Weishaupt Josef | 17 Punkte | (6) | (6) | (5) |
| 7. Platz | Walk Ulrich | 15 Punkte | (6) | (5) | (4) |
Luftgewehr Jugend
| 1. Platz | Bischofberger Pauline | 266,00 | Teiler |
Luftgewehr Allgemein
| 1. Platz | Ettmüller Silke | 77,10 | Teiler |
| 2. Platz | Bischofberger Werner | 100,00 | Teiler |
| 3. Platz | Felsmann Christa | 694,30 | Teiler |
Luftpistole Allgemein
| 1. Platz | Schulze Ben-Mike | 97,90 | Teiler |
| 2. Platz | Bischofberger Werner | 418,10 | Teiler |
| 3. Platz | Dietenberger Hugo | 617,90 | Teiler |
| 4. Platz | Felsmann Dieter | 940,90 | Teiler |
LG und LP Aufgelegt
| 1. Platz | Felsmann Dieter | 39,80 | Teiler | Gewehr |
| 2. Platz | Matt Hermann | 96,70 | Teiler | Gewehr |
| 3. Platz | Weishaupt Josef | 134,00 | Teiler | Gewehr |
| 4. Platz | Fischer Marta | 158,40 | Teiler | Gewehr |
| 5. Platz | Dietenberger Hugo | 169,00 | Teiler | Gewehr |
| 6. Platz | Heinold Kristin | 224,10 | Teiler | Pistole |
| 7. Platz | Walk Ulrich | 257,63 | Teiler | Pistole |